투자 자산
2026-08-05 00:14:17

74,050,902원

74,050,902원 · $51,922.55 · USD/KRW 1,426.18

총자산

스냅샷 기준

비중

KRW

자산 변화

전일 대비 · 기준 2026-08-04 06:00
시장/환율 변화601,002원+0.82%
거래 이동 추정0원
입출금 순효과0원+0.00%
총 변화601,002원+0.82%
NVIDIA (NVDA) 278,610원 · $195.35 총자산 +0.38% · 종목 +1.35%
TSMC (TSM) 265,071원 · $185.86 총자산 +0.36% · 종목 +2.54%
Amazon (AMZN) -155,431원 · $-108.98 총자산 -0.21% · 종목 -2.55%
Alphabet (GOOGL) 108,192원 · $75.86 총자산 +0.15% · 종목 +0.72%
Microsoft (MSFT) 104,560원 · $73.31 총자산 +0.14% · 종목 +1.67%

종목별 손익

7개
종목 평가액62,050,902원
평단 입력 평가액62,050,902원7개 기준
평단 입력 매입액35,015,096원전체 입력
평단 입력 손익27,035,806원+77.21%
현금12,000,000원
총자산74,050,902원
종목 수량 평단 현재가 평가액 손익 비중
NVIDIANVDA · USD 70 $76.53 $209.84 20,948,375원 13,308,056원+174.18% 28.29%
AlphabetGOOGL · USD 28 $220.38 $376.95 15,052,760원 6,252,357원+71.05% 20.33%
TSMCTSM · USD 18 $248.63 $417.23 10,710,812원 4,328,264원+67.81% 14.46%
AmazonAMZN · USD 15 $185.35 $277.31 5,932,410원 1,967,172원+49.61% 8.01%
MicrosoftMSFT · USD 9 $388.45 $496.75 6,376,094원 1,390,069원+27.88% 8.61%
497570497570 · KRW 92 22,991원 21,675원 1,994,100원 -121,072원-5.72% 2.69%
초단기 미국채0046A0 · KRW 105 10,718원 9,870원 1,036,350원 -89,040원-7.91% 1.40%
KRW 현금KRW 12,000,000원 - - 12,000,000원 - 16.21%
USD 현금USD $0.00 - - 0원 - 0.00%
종목 합계평가액 - 35,015,096원 - 62,050,902원 27,035,806원+77.21% 83.79%
총자산현금 포함 - - - 74,050,902원 - 100.00%